Стоимость услуг
Актуальные цены от 03 сентября 2020
Стоимость покраски дисков:
Диаметр диска | Стальные диски (порошковая) | Литые диски (порошковая) |
Покраска в заводские |
R13 | от 230р. | от 290р. | от 400р. |
R14 | от 230р. | от 290р. | от 400р. |
R15 | от 230р. | от 290р. | от 400р. |
R16 | от 230р. | от 320р. | от 440р. |
R17 | от 230р. | от 350р. | от 460р. |
R18 | от 380р. | от 500р. | |
R19 | от 480р. | от 600р. | |
R20 | от 520р. | от 650р. | |
R21 | от 550р. | от 700р. | |
R22 | от 630р. | от 800р. | |
R23 | от 650р. | от 850р. | |
R24 | от 650р. | от 850р. |
Покраска и шлифовка дисков:
Диаметр диска | Лицевая часть диска | Кант диска | Полки диска |
R13 | от 540р. | от 490р. | от 540р. |
R14 | от 540р. | от 490р. | от 540р. |
R15 | от 540р. | от 490р. | от 540р. |
R16 | от 620р. | от 570р. | от 620р. |
R17 | от 720р. | от 650р. | от 700р. |
R18 | от 750р. | от 700р. | от 750р. |
R19 | от 850р. | от 800р. | от 850р. |
R20 | от 920р. | от 850р. | от 920р. |
R21 | от 1000р. | от 900р. | от 1000р. |
R22 | от 1100р. | от 950р. | от 1100р. |
R23 | от 1150р. | от 1000р. | от 1150р. |
R24 | от 1200р. | от 1050р. | от 1200р. |
Полировка и шлифовка разношироких дисков +50р (общая стоимость).
Одиночные диски + 20% к стоимости.
Цены на услуги шиномонтажа для легковых автомобилей.
Перечень услуг | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
Демонтаж шины колеса | 2р. | 2р. | 2р. | 2р. | 2,5р. | 2,5р. |
Монтаж шины колеса | 2р. | 2р. | 2р. | 2р. | 2,5р. | 2,5р. |
Балансировка колеса автомобиля | 3,5р. | 4р. | 5,25р. | 6,5р. | 6,5р. | 7,5р. |
Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при выполнении полного комплекса) | 2р. | 2р. | 2р. | 2р. | 2р. | 2р. |
Переобувка 1 (одного) колеса без доп. услуг | 9,5р. | 10р. | 11,25р. | 12,5р. | 13,5р. | 14,5р. |
Переобувка 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 38р. | 40р. | 45р. | 50р. | 54р. | 58р. |
Перечень услуг | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 | |
Демонтаж шины колеса | 3р. | 3р. | 3р. | 3,5р. | 4р. | |
Монтаж шины колеса | 3р. | 3р. | 3р. | 3,5р. | 4р. | |
Балансировка колеса автомобиля | 7,5р. | 9р. | 10р. | 10р. | 10,5р. | |
Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при выполнении полного комплекса) | 2,5р. | 3р. | 3р. | 3р. | 4р. | |
Комплекс 1 (одного) колеса без доп. услуг | 16р. | 18р. | 19р. | 20р. | 22,5р. | |
Комплекс 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 64р. | 72р. | 76р. | 80р. | 90р. |
Цены на услуги шиномонтажа для минивэнов (средней массой до 1,7 т), кроссоверов и внедорожников.
Перечень услуг | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
Демонтаж шины колеса | 2р. | 2р. | 2р. | 2,5р. | 2,5р. |
Монтаж шины колеса | 2р. | 2р. | 2р. | 2,5р. | 2,5р. |
Балансировка колеса автомобиля | 4,25р. | 6р. | 6,75р. | 7,5р. | 9р. |
Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при выполнении полного комплекса) | 3р. | 3р. | 3р. | 3р. | 3р. |
Переобувка 1 (одного) колеса без доп. услуг | 11,25р. | 13р. | 13,75р. | 15,5р. | 17р. |
Переобувка 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 45р. | 52р. | 55р. | 62р. | 68р. |
Перечень услуг | R19 | R20 | R21 | R22 | R24 |
Демонтаж шины колеса | 3р. | 3,5р. | 4р. | 4р. | 5р. |
Монтаж шины колеса | 3р. | 3,5р. | 4р. | 4р. | 5р. |
Балансировка колеса автомобиля | 8,5р. | 9р. | 9,25р. | 10,5р. | 10р. |
Снятие и установка колеса автомобиля | 3р. | 4р. | 4р. | 4р. | 5р. |
Комплекс 1 (одного) колеса без доп. услуг | 17,5р. | 20р. | 21,25р. | 22,5р. | 25р. |
Комплекс 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 70р. | 80р. | 85р. | 90р. | 100р. |
Цены на услуги шиномонтажа для микроавтобусов и легкогрузовых автомобилей с резиной класса С (от 1,7-3,5 т).
Перечень услуг | R14 | R15 | R16,16.5 | R17,17.5 |
Демонтаж шины колеса | 3р. | 3р. | 3р. | 3,5р. |
Монтаж шины колеса | 3р. | 3р. | 3р. | 3,5р. |
Балансировка колеса автомобиля | 3,5 | 5,25 | 6,5р. | 6,75 |
Снятие и установка колеса автомобиля | 5р. | 5р. | 5р. | 5р. |
Комплекс 1 (одного) колеса без доп. услуг | 14,5 | 16,25 | 17,5р. | 18,75 |
Комплекс 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 58р. | 65р. | 70р. | 75р. |
Цены на дополнительные услуги шиномонтажа
Проточка диска токарной группой | от 20р. |
Правка диска | от 25р. |
Правка диска, деформация типа "восьмерка" | от 40р. |
Раскатка, правка стального диска | от 20р. |
Вулканизация колеса | от 35р. |
Чистка диска, ступицы, посадочного | 1,50р./ от 2,5р. |
Чистка диска, посад. сильная коррозия | 2,5р. |
Монтаж, демонтаж покрышки низкого профиля (от 45), с нанесенным индексом (ZR,RSC,RunFlat,RSFC,SSR,EMT,RF,Guard,PAX и т.д.) | 5р. |
Герметизация колеса | 2р. |
Подкачка колеса | 0,5р. |
* Оптимизация шины | от 2,5р. |
Обработка резьбовых соединений графитом | 0,5р. |
Монтаж, демонтаж запасного колеса с автомобиля (багажного отсека, ниши, дна) | 5р. |
Монтаж шины с помощью Бустера, либо другими спец. средствами (одна шина) | 2р. |
Выставление автомобиля на поддомкратники (стойки) на время ремонта | 15р. |
Замена вентиля 412, 414, 418 | 2,5р. |
Установка балансировочного набивного груза (литой, железн) | от 1р. |
Замена балансировочного клееного груза | от 2,5р. |
Замена балансировочного клееного груза (черн.) | от 3р. |
Замена металлосборного вентиля | 5р. |
Сварка дисков аргоном 1 см | от 15р. |
Восстановление дисков (расколы, деформация) | от 25р. |
** Диагностика колеса на деформацию, утечки воздуха, прокол, порез | от 2р. |
Монтаж, демонтаж камеры | 5р. |
Монтаж, демонтаж датчиков давления шин | 2,5р. |
Балансировка колес без центрального отверстия | 5р. |
Высверливание болтов, гаек, шпилек и резьбовых соединений | 20р. |
Снятие, установка колеса без комплексной услуги шиномонтажа | от 5р. |
Газодинамическое напыление алюминия (ДИМЕТ) один см. | от 30р. |
Ремонт латками Tip-Top
UP 4,5, UP6 | 8р. |
UP 8, UP10 | 10р. |
TL 110, TL 115, TL116 | 15р. |
TL 120 | 20р. |
TL 125 | 25р. |
Экспресс ремонт прокола "шнурок" | 5р. |
Камерная латка NO.1,2,3,4,5,6 | 5р. |
Ремонт камеры | от 2р. |
* Сложная оптимизация шины (стоимость монтажа + демонтажа данного типоразмера колеса, автомобиля).
** Диагностика или проверка колеса на балансировочном стенде приравнивается к балансировке колеса данного типоразмера.
Диагностика с последующей выдачей бланка заключения и калькуляцией для страховых компаний, юридическим и физическим лицам, не имеющим при себе направления с картой осмотра ТС выданного в письменном виде страховыми компаниями, оплачивается на месте по факту завершения диагностики, за наличный расчёт в виде суммы 50.00 бел. руб.
Что входит в подготовку к покраске дисков:
- 100% обработка мельчайшим абразивом (песок, дробь) без повреждения поверхности
- 100% окраска поверхности диска
- нанесение полиэфирного, полиуретанового, глянцевого или матового полимерного лака