Стоимость услуг
Актуальные цены от 01 марта 2022
Стоимость покраски дисков:
Диаметр диска | Стальные диски (порошковое исполнение) | Литые диски (порошковое исполнение) | Покраска термоотвержадемая эмаль |
13" | от 250 BYN | от 400 BYN | от 500 BYN |
14" | от 250 BYN | от 400 BYN | от 500 BYN |
15" | от 250 BYN | от 400 BYN | от 500 BYN |
16" | от 250 BYN | от 400 BYN | от 500 BYN |
17" | от 250 BYN | от 450 BYN | от 550 BYN |
18" | от 500 BYN | от 600 BYN | |
19" | от 550 BYN | от 670 BYN | |
20" | от 600 BYN | от 720 BYN | |
21" | от 650 BYN | от 770 BYN | |
22" | от 700 BYN | от 820 BYN | |
23" | от 750 BYN | от 900 BYN | |
24" | от 800 BYN | от 950 BYN |
Покраска и шлифовка дисков
Диаметр диска | Покраска порошковая + шлифовка лицевой части диска | Покраска порошковая + шлифовка канта диска | Термоэмаль + лицевая часть |
13" | от 600 BYN | от 520 BYN | от 720 BYN |
14" | от 600 BYN | от 520 BYN | от 720 BYN |
15" | от 600 BYN | от 520 BYN | от 720 BYN |
16" | от 650 BYN | от 570 BYN | от 750 BYN |
17" | от 750 BYN | от 650 BYN | от 850 BYN |
18" | от 800 BYN | от 720 BYN | от 900 BYN |
19" | от 900 BYN | от 830 BYN | от 970 BYN |
20" | от 950 BYN | от 870 BYN | от 1100 BYN |
21" | от 1050 BYN | от 920 BYN | от 1200 BYN |
22" | от 1150 BYN | от 1000 BYN | от 1250 BYN |
23" | от 1200 BYN | от 1050 BYN | от 1300 BYN |
24" | от 1300 BYN | от 1150 BYN | от 1400 BYN |
Полировка и шлифовка разношироких дисков +50 BYN к стоимости.
Одиночные диски + 20% к стоимости.
Песко-дробеструйная обработка сложных поверхностей +20% к стоимости.
Пескоструйная обработка дисков
Вид работ | Песко-дробестр. обр. без покраски |
13"-15" | 120 BYN |
16" | 120 BYN |
17" | 140 BYN |
18" | 160 BYN |
19" | 180 BYN |
20" | 220 BYN |
21" | 250 BYN |
22" | 300 BYN |
23" | 330 BYN |
24" | 350 BYN |
Цены на услуги шиномонтажа для легковых автомобилей.
Перечень услуг | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23"-24" |
Демонтаж шины колеса | 2,5 BYN | 2,5 BYN | 2,5 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3,5 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN |
Монтаж шины колеса | 2,5 BYN | 2,5 BYN | 2,5 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3,5 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN |
Балансировка колеса автомобиля | 3 BYN | 4,25 BYN | 5 BYN | 5,25 BYN | 6 BYN | 7,25 BYN | 7,5 BYN | 8 BYN | 9,25 BYN | 10,5 BYN | 10 BYN |
Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при выполнении полного комплекса) | 2 BYN | 2 BYN | 2,5 BYN | 2,5 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN |
Переобувка 1 (одного) колеса без доп. услуг | 10 BYN | 11,25 BYN | 12,5 BYN | 13,75 BYN | 15 BYN | 16,25 BYN | 3 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN |
Переобувка 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 40 BYN | 45 BYN | 50 BYN | 55 BYN | 60 BYN | 65 BYN | 70 BYN | 80 BYN | 85 BYN | 90 BYN | 100 BYN |
Цены на услуги шиномонтажа для минивэнов (средней массой до 1,7 т), кроссоверов и внедорожников.
Перечень услуг | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | |
Демонтаж шины колеса | 2,5 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3,5 BYN | |
Монтаж шины колеса | 2,5 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3,5 BYN | |
Балансировка колеса автомобиля | 5 BYN | 5,25 BYN | 6 BYN | 7,25 BYN | 7,5 BYN | |
Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при выполнении полного комплекса) | 2,5 BYN | 2,5 BYN | 3 BYN | 3 BYN | 3 BYN | |
Комплекс 1 (одного) колеса без доп. услуг | 12,5 BYN | 13,75 BYN | 15 BYN | 16,25 BYN | 17,5 BYN | |
Комплеск 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 50 BYN | 55 BYN | 60 BYN | 65 BYN | 70 BYN | |
Перечень услуг | 19" | 20" | 21" | 22" | 23"-24" | 26" |
Демонтаж шины колеса | 4 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN | 6 BYN | 8 BYN |
Монтаж шины колеса | 4 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN | 6 BYN | 8 BYN |
Балансировка колеса автомобиля | 7,75 BYN | 9,25 BYN | 10,5 BYN | 10 BYN | 10,5 BYN | 12 BYN |
Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при вып. полного комплекса) | 3 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN | 5 BYN | 7 BYN |
Комплекс 1 (одного) колеса без доп. услуг | 18,75 BYN | 21,25 BYN | 22,5 BYN | 25 BYN | 27,5 BYN | 35 BYN |
Комплекс 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 75 BYN | 85 BYN | 90 BYN | 100 BYN | 110 BYN | 140 BYN |
Цены на услуги шиномонтажа для микроавтобусов и легкогрузовых автомобилей с резиной класса С (от 1,7-3,5 т).
Перечень услуг | 14" | 15" | 16" | 17" |
Демонтаж шины колеса | 3 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN |
Монтаж шины колеса | 3 BYN | 4 BYN | 4 BYN | 5 BYN |
Балансировка колеса автомобиля | 4,25 BYN | 4,75 BYN | 6 BYN | 6,5 BYN |
Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при вып. полного комплекса) | 6 BYN | 6 BYN | 6 BYN | 6 BYN |
Комплекс 1 (одного) колеса без доп. услуг | 16,25 BYN | 18,75 BYN | 20 BYN | 22,5 BYN |
Комплекс 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 65 BYN | 75 BYN | 80 BYN | 90 BYN |
Стоимость работ по диагн., ремонту и замене системы давления в шинах
Наименование услуги | Стоимость |
Замена (кругл., квадр., треуг.,под антену) штуцера датчика давления в шине | 25 BYN |
Замена и ремонт штуцера датчика давления в шине монолитной конструкции (Renault, Infinity и тд.) | 30 BYN |
Замена резинового штуцера датчика давления в шине | 15 BYN |
Компьютерная диагностика, привязка датчиков давления в шинах | 20 BYN |
Цены на дополнительные услуги шиномонтажа
Проточка диска токарной группой | от 20 BYN |
Правка диска | от 30 BYN |
Правка диска, деформация типа "восьмерка" | от 50 BYN |
Раскатка, правка стального диска | от 20 BYN |
Вулканизация колеса | от 35 BYN |
Чистка диска, ступицы, посадочного/кл. ленты от грузов | 1,5 BYN/от 2.5 BYN |
Чистка диска, посад. сильная коррозия | 2,5 BYN |
Монтаж, демонтаж покрышки низкого профиля (от 45), с нанесенным индексом (ZR,RSC,RunFlat,RSFC,SSR,EMT,RF,Guard,PAX и т.д.) | 7,5 BYN |
Герметизация колеса | 2 BYN |
Подкачка колеса | 0,5 BYN |
Обработка резьбовых соединений графитом | 0,5 BYN |
Высверливание болтов, гаек, шпилек и резьбовых соединений | от 25 BYN |
* Оптимизация шины (*Сложная оптимизация шины (стоимость монтажа + демонтажа данного типоразмера колеса, автомобиля)) | от 2,5 BYN |
Монтаж, демонтаж запасного колеса с автомобиля (багажного отсека, ниши, дна) | 5 BYN |
Выставление автомобиля на поддомкратники (стойки) на время ремонта | 20 BYN |
Замена вентиля 412, 414, 418 | 2,5 BYN |
Замена балансировочного клееного груза | от 2,5 BYN |
Замена балансировочного клееного груза (черн.) | от 3 BYN |
Сварка дисков аргоном 1 см | от 20 BYN |
Восстановление дисков (шлифовочно-востановительные работы) | от 25 BYN |
Замена металлосборного вентиля хром/черный | 7,5 BYN/10 BYN |
* Диагностика колеса на деформацию, утечк. воздуха, прокол, порез, балансировку (*Диагностика или проверка колеса на балансировочном стенде приравнивается к балансировке колеса данного типаразмера) | от 2 BYN |
Газодинамич. напыление алюм. (ДИМЕТ) один см. | от 30 BYN |
Монтаж, демонтаж датчиков давления шин | 2,5 BYN |
Балансировка колеса без Ц/О (ФРАНЦУЗЫ) | 7,5 BYN |
Замена набивного груза (литой., железн.) | 1 BYN |
Монтаж шины с помощью Бустера, либо другими спец. средствами | 2 BYN |
Ремонт латками Tip-Top
UP 4,5, UP6 | 10 BYN |
UP 8, UP10 | 10 BYN |
TL 110, TL 115, TL116 | 15 BYN |
TL 120 | 20 BYN |
TL 125 | 25 BYN |
* Экспресс ремонт прокола "шнурок" (*Установка ремонтного шнура на место прокола) | 5 BYN |
Камерная латка NO.1,2,3,4,5,6 | 5 BYN |
Ремонт камеры | от 2 BYN |
Снятие, установка колеса без комплексной услуги шиномонтажа | 5 BYN |
Монтаж, демонтаж камеры 5 | 5 BYN |
Диагностика с последующей выдачей бланка заключения и калькуляцией для страховых компаний, юридическим и физическим лицам, не имеющим при себе направления с картой осмотра ТС выданного в письменном виде страховыми компаниями, оплачивается на месте по факту завершения диагностики, за наличный расчёт в виде суммы 50.00 бел. руб.
Что входит в подготовку к покраске дисков:
- 100% обработка мельчайшим абразивом (песок, дробь) без повреждения поверхности
- 100% окраска поверхности диска
- нанесение полиэфирного, полиуретанового, глянцевого или матового полимерного лака