| Диаметр диска | Порошковая полимерная покраска | Термо- отверждаемая эмаль |
| 13″ — 16″ | от 450 | от 550 |
| 17″ | от 500 | от 600 |
| 18″ | от 550 | от 650 |
| 19″ | от 600 | от 700 |
| 20″ | от 650 | от 750 |
| 21″ | от 700 | от 800 |
| 22″ | от 750 | от 850 |
| 23″ | от 800 | от 950 |
| 24″ | от 850 | от 1000 |
| Диаметр диска | Покраска порошковая + шлифовка лицевой части | Покраска порошковая + шлифовка канта диска | Покраска термоэмалью + шлифовка лицевой части |
| 13″ | от 700 | от 650 | от 800 |
| 14″ | от 700 | от 650 | от 800 |
| 15″ | от 700 | от 650 | от 800 |
| 16″ | от 750 | от 700 | от 850 |
| 17″ | от 850 | от 800 | от 950 |
| 18″ | от 900 | от 850 | от 1000 |
| 19″ | от 1000 | от 900 | от 1100 |
| 20″ | от 1050 | от 950 | от 1150 |
| 21″ | от 1150 | от 1000 | от 1250 |
| 22″ | от 1250 | от 1100 | от 1350 |
| 23″ | от 1300 | от 1150 | от 1400 |
| 24″ | от 1400 | от 1250 | от 1500 |
Полировка и шлифовка разношироких дисков +50 BYN к стоимости.
Одиночные диски + 20% к стоимости.
Песко-дробеструйная обработка сложных поверхностей +20% к стоимости.
| Диаметр диска | Песко-, дробеструйная обработка без покраски |
| 13″-15″ | 180 |
| 16″ | 180 |
| 17″ | 200 |
| 18″ | 200 |
| 19″ | 250 |
| 20″ | 250 |
| 21″ | 350 |
| 22″ | 350 |
| 23″ | 380 |
| 24″ | 450 |
| Услуга | 13″ | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″,24″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж колеса | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Монтаж колеса | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Балансировка колеса | 3 | 4,25 | 5 | 5,25 | 6 | 7,25 | 7,5 | 8 | 9,25 | 10,5 | 10 |
| Снятие и установка колеса *при выполнении полного комплекса | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Комплекс 1 (одного) колеса без доп.услуг | 10 | 11,25 | 12,5 | 13,75 | 15 | 16,25 | 17,5 | 20 | 21,25 | 22,5 | 25 |
| Комплекс 4 (четырех) колес без доп.услуг | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Услуга | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″-24″ | 26″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж колеса | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Монтаж колеса | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Балансировка колеса | 5 | 5,25 | 6 | 7,25 | 7,5 | 7,75 | 9,25 | 10,5 | 10 | 10,5 | 12 |
| Снятие и установка колеса * при выполнении полного комплекса | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Комплекс 1 (одного)колеса без доп.услуг | 12,5 | 13,75 | 15 | 16,25 | 17,5 | 18,75 | 21,25 | 22,5 | 25 | 27,5 | 35 |
| Комплекс 4 (четырех)колес без доп.услуг | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 110 | 140 |
| Перечень услуг | 14″ | 15″ | 16″ | 17″ |
| Демонтаж шины колеса | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Монтаж шины колеса | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Балансировка колеса автомобиля | 4,25 | 4,75 | 6 | 6,5 |
| Снятие и установка колеса автомобиля (распространяется при вып. полного комплекса) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комплекс 1 (одного) колеса без доп. услуг | 16,25 | 18,75 | 20 | 22,5 |
| Комплекс 4 (четырёх) колёс без доп. услуг | 65 | 75 | 80 | 90 |
|---|
| UP 4,5, UP6 | 10 |
| UP 8, UP10 | 10 |
| TL 110, TL 115, TL116 | 20 |
| TL 120 | 25 |
| TL 125 | 30 |
| * Экспресс ремонт прокола «шнурок» (*Установка ремонтного шнура на место прокола) | 5 |
| Камерная латка NO.1,2,3,4,5,6 | 5 |
| Ремонт камеры | от 2 |
| Снятие, установка колеса без комплексной услуги шиномонтажа | 5 |
| Монтаж, демонтаж камеры 5 | 5 |
| Наименование услуги | Цена |
| Замена (кругл., квадр., треуг.,под антену) штуцера датчика давления в шине | 25 |
| Замена и ремонт штуцера датчика давления в шине монолитной конструкции (Renault, Infinity и тд.) | 30 |
| Замена резинового штуцера датчика давления в шине | 15 |
| Компьютерная диагностика, привязка датчиков давления в шинах | 20 |
| Проточка диска токарной группой | от 20 |
| Правка диска | от 30 |
| Правка диска, деформация типа «восьмерка» | от 50 |
| Раскатка, правка стального диска | от 20 |
| Вулканизация колеса | от 35 |
| Чистка диска, ступицы, посадочного/кл. ленты от грузов | 1,5/от 2.5 |
| Чистка диска, посад. сильная коррозия | 2,5 |
| Монтаж, демонтаж покрышки низкого профиля (от 45), с нанесенным индексом (ZR,RSC,RunFlat,RSFC,SSR,EMT,RF,Guard,PAX и т.д.) | 7,5 |
| Герметизация колеса | 2,5 |
| Подкачка колеса | 0,5 |
| Обработка резьбовых соединений графитом | 1 |
| Высверливание болтов, гаек, шпилек и резьбовых соединений | от 25 |
| * Оптимизация шины *Сложная оптимизация шины (стоимость монтажа + демонтажа данного типоразмера колеса,) | от 2,5 |
| Монтаж, демонтаж запасного колеса с автомобиля | 5 |
| Выставление автомобиля на поддомкратники (стойки) на время ремонта | 20 |
| Замена вентиля 412, 414, 418 | 2,5 |
| Замена балансировочного клееного груза | от 2,5 |
| Замена балансировочного клееного груза (черн.) | от 3 |
| Сварка дисков аргоном 1 см | от 20 |
| Восстановление дисков (шлифовочно-востановительные работы) | от 25 |
| Замена металлосборного вентиля хром/черный | 7,5/10 |
| Диагностика колеса на деформацию, утечку воздуха, прокол, порез, балансировку (проверка колеса на стенде приравнивается к балансировке шины этого типаразмера) | от 2 |
| Газодинамич. напыление алюм. (ДИМЕТ) один см. | от 30 |
| Монтаж, демонтаж датчиков давления шин | 2,5 |
| Балансировка колеса без Ц/О (ФРАНЦУЗЫ) | 7,5 |
| Замена набивного груза (литой., железн.) | 1 |
| Монтаж шины с помощью Бустера, либо другими спец. средствами | 2,5 |
| Пакеты для шин | 1,25 |
| Снятие прикипевшего колеса к ступице, разбухших гаек, дефектных болтов, дефектных гаек и т.п. сложности | 5р / колесо |
Диагностика с последующей выдачей бланка заключения и калькуляцией для страховых компаний, юридическим и физическим лицам, не имеющим при себе направления с картой осмотра ТС выданного в письменном виде страховыми компаниями, оплачивается на месте по факту завершения диагностики, за наличный расчёт в виде суммы 50.00 бел. руб.
Что входит в подготовку к покраске дисков: